Skocz do zawartości

Historia edycji

rafau

rafau

poniżej ustawienia użytkownika tejże lampy zaczerpnięte z nano-reef.com. Sam posiadam Hydra 26 HD , obniżam barwę białą i czerwoną, dodatkową moc przeznaczam na zwiększenie barw niebieskich i uv .

1000: Start Ramp up @ 5 (ramp up time: 90 minutes)

1130: CW: 30 || B: 80 || DB: 60 || V: 60 || UV: 70 || DR: 50 || G: 50

1500: CW: 30 || B: 80 || DB: 80 || V: 80 || UV: 80 || DR: 50 || G: 50

1600: CW: 35 || B: 80 || DB: 75 || V: 75 || UV: 75 || DR: 60 || G: 60

1900: CW: 30 || B: 80 || DB: 70 || V: 70 || UV: 70 || DR: 50 || G: 50

2030: CW: 0 || B: 10 || DB: 10 || V:10 || UV: 10 || DR: 10 || G: 10

2100: Lights out.

rafau

rafau

poniżej ustawienia użytkownika tejże lampy zaczerpnięte z nano-reef.com. Sam posiadam Hydra 26 HD , obniżam barwę białą i czerwoną .

1000: Start Ramp up @ 5 (ramp up time: 90 minutes)

1130: CW: 30 || B: 80 || DB: 60 || V: 60 || UV: 70 || DR: 50 || G: 50

1500: CW: 30 || B: 80 || DB: 80 || V: 80 || UV: 80 || DR: 50 || G: 50

1600: CW: 35 || B: 80 || DB: 75 || V: 75 || UV: 75 || DR: 60 || G: 60

1900: CW: 30 || B: 80 || DB: 70 || V: 70 || UV: 70 || DR: 50 || G: 50

2030: CW: 0 || B: 10 || DB: 10 || V:10 || UV: 10 || DR: 10 || G: 10

2100: Lights out.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Wchodząc do serwisu Nano-Reef, zgadzasz się na warunki Warunki użytkowania.