| Substancje rozpuszczone w 1 m³ (1026 kg) wody morskiej | ||
|---|---|---|
| chlorek sodu, NaCl | 27,213 kg | 77,80% |
| chlorek magnezu, MgCl2 | 3,807 kg | 10,90% |
| siarczan magnezu, MgSO4 | 1,658 kg | 4,70% |
| siarczan wapnia, CaSO4 | 1,260 kg | 3,60% |
| siarczan potasu, K2SO4 | 865 g | 2,50% |
| węglan wapnia, CaCO3 | 123 g | 0,03% |
| bromek magnezu, MgBr2 | 76 g | |
| białka i inne związki organiczne | 1,4 g | |
| fluor, F | 33 g | |
| bar, Ba | 0,5 g | |
| jod, I | 0,5 g | |
| argon, Ar | 0,1 g | |
| srebro, Ag | 0,3 mg | |
| rubid, Rb | 0,2 mg | |
| złoto, Au | 4 µg | |
| rad, Ra | 0,02 µg | |
Pierwiastki sladowe to np bar fluor. Innymi slowy ich udzial procentowy jest tak maly ze uzywa sie okreslenia sladowe. Niektorych tutaj brakuje ale to miala byc tableka pogladowa
