Skocz do zawartości

Historia edycji

uciu

uciu

  18-lut 25-lut 04-mar 12-mar
NO2 0 0 0,1 2
NO3 0 15 1 50
CA 390 380 430 420
Mg 1200 1230 1280 1320
Kh 7,7 7,7 7 5,7
Ph 8 8,15 8 8,3
PO4   0,3 0,25 0,03
NH3     0,25 0

za duzo NO2 i NO3.... wpościłem pokolca i właczyłęm lampę uv...który chyba wybiła część bakterii. Dziś podmiana

     

 

 

uciu

uciu

  18-lut 25-lut 04-mar 12-mar
NO2 0 0 0,1 2
NO3 0 15 1 50
CA 390 380 430 420
Mg 1200 1230 1280 1320
Kh 7,7 7,7 7 5,7
Ph 8 8,15 8 8,3
PO4   0,3 0,25 0,03
NH3     0,25 0

za duzo NO2 

     

 

 

  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Wchodząc do serwisu Nano-Reef, zgadzasz się na warunki Warunki użytkowania.