Skocz do zawartości
PawelL

Test JBL Ca/Mg

Rekomendowane odpowiedzi

Nudziło mi się dziś w domu i postanowiłem sprawdzić test JBL Ca/Mg jako skraplacza użyłem strzykawki saliferta 1ml. badaną wodę badałem Świerzymi testami salifert i według tego stworzyłem tabele dla JBL

test na Ca wykonałem następująco

1) do fiolki dałem 5ml badanej wody

2) dodałem 5 kropli preparatu Ca-1, mieszałem do rozpuszczenia

3) dodałem małą łyżeczkę preparatu Ca-2, mieszałem do rozpuszczenia

4) nabrałem 1ml preparatu numer 3 do strzykawki saliferta ze skraplaczem,

skraplałem aż pojawi kolor niebieski

Test na Mg wykonałem następująco

1) do fiolki nabrałem 5ml badanej wody

2) dodałem 5 kropli preparatu Mg-1, mieszałem minutę

3) babrałem 1ml preparatu mg-2 do szczykawki salifert ze skraplaczem i wkrapiałem aż się pojawi kolor zielony

Wynik tego co wkropiłem odczytuję według tabeli.

dodatkowo od wyniku magnezu odejmuje wapń (Mg = Mg-Ca)

ml Ca Mg+Ca

0,01 4 30

0,02 9 60

0,03 13 90

0,04 18 119

0,05 22 149

0,06 27 179

0,07 31 209

0,08 36 239

0,09 40 269

0,10 45 298

0,11 49 328

0,12 54 358

0,13 58 388

0,14 63 418

0,15 67 448

0,16 72 477

0,17 76 507

0,18 80 537

0,19 85 567

0,20 89 597

0,21 94 627

0,22 98 656

0,23 103 686

0,24 107 716

0,25 112 746

0,26 116 776

0,27 121 806

0,28 125 835

0,29 130 865

0,30 134 895

0,31 139 925

0,32 143 955

0,33 148 985

0,34 152 1014

0,35 156 1044

0,36 161 1074

0,37 165 1104

0,38 170 1134

0,39 174 1164

0,40 179 1193

0,41 183 1223

0,42 188 1253

0,43 192 1283

0,44 197 1313

0,45 201 1343

0,46 206 1372

0,47 210 1402

0,48 215 1432

0,49 219 1462

0,50 224 1492

0,51 228 1522

0,52 232 1551

0,53 237 1581

0,54 241 1611

0,55 246 1641

0,56 250 1671

0,57 255 1701

0,58 259 1730

0,59 264 1760

0,60 268 1790

0,61 273 1820

0,62 277 1850

0,63 282 1880

0,64 286 1909

0,65 291 1939

0,66 295 1969

0,67 300 1999

0,68 304 2029

0,69 308 2059

0,70 313 2088

0,71 317 2118

0,72 322 2148

0,73 326 2178

0,74 331 2208

0,75 335 2238

0,76 340 2267

0,77 344 2297

0,78 349 2327

0,79 353 2357

0,80 358 2387

0,81 362 2417

0,82 367 2446

0,83 371 2476

0,84 376 2506

0,85 380 2536

0,86 384 2566

0,87 389 2596

0,88 393 2625

0,89 398 2655

0,90 402 2685

0,91 407 2715

0,92 411 2745

0,93 416 2775

0,94 420 2804

0,95 425 2834

0,96 429 2864

0,97 434 2894

0,98 438 2924

0,99 443 2954

1,00 447 2983

Na ile to jest rzetelne to jeszcze będę sprawdzał w przyszłości, na razie sprawdziłem to na 3 roztworach solankowych i są podobne.

jak ktoś ma test JBL(Mg/Ca) i salifert, i mu się oczywiście nudziło to mógłby to sprawdzić u siebie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

lo matko! naprawde ci sie nudzilo, ale doceniam, faktycznie moze sie przydac,kto wie?


122x61x61 + sump cyrkulacja 2x6045 tunze H&S 150

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Ten wątek jest dość stary. Należy rozważyć rozpoczęcie nowego wątku zamiast ożywienia tego.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Wchodząc do serwisu Nano-Reef, zgadzasz się na warunki Warunki użytkowania.