Jutro w nocy przylatuje dostawa z Indonezji ![]()
Zapraszamy od piątku w celu dokonania rezerwacji na ryby (kwarantanna od 7 ~ 14dni)
Poniżej lista gatunków, które będą:
| Size | Common Name | Scientific Name |
| M | Three-spot Angelfish (Adult) | Apolemichthys trimaculatus |
| M | Bicolor Angelfish | Centropyge bicolor |
| M | Coral Beauty Angelfish | Centropyge bispinosa |
| M | Eibl's Angelfish (Sumatra) | Centropyge eibli |
| M | Keyhole Angelfish | Centropyge tibicen |
| M | Yellow-tail Vermiculated Angelfish | Chaetodontoplus mesoleucus |
| M | Blackspot Swallowtail Angelfish Female | Genicanthus melanospilus |
| S | Emperor Angelfish - (Adult) | Pomacanthus imperator |
| L | Blue-Girdled Angelfish (Adult) | Pomacanthus navarchus |
| M | Koran Angelfish (Juvenile) | Pomacanthus semicirculatus (j) |
| S | Yellow or Blue-Faced Angelfish (Juvenile) | Pomacanthus xanthometopon (j) |
| S | Indian Regal Angelfish (Adult) | Pygoplites diacanthus |
| M | Longfin Bannerfish | Heniochus acuminatus |
| M | Long-Nosed Butterflyfish | Forcipiger flavissimus |
| L | Threadfin Butterflyfish | Chaetodon auriga |
| L | Red-tailed Butterflyfish | Chaetodon collare |
| M | Saddled Butterflyfish | Chaetodon ephippium |
| M | Black-back Butterflyfish | Chaetodon melannotus |
| M | Vagabond Butterflyfish | Chaetodon vagabundus |
| M | Ocellate Coralfish | Parachaetodon ocellatus |
| M | Batavian Batfish (Juvenile) | Platax batavianus (j) |
| M | Common Clown Anemonefish | Amphiprion ocellaris |
| S | Blue-Green Chromis | Chromis viridis |
| M | Allen's Metallic Blue Damsel | Pomacentrus alleni |
| M | Springer's Demoiselle | Chrysiptera springeri |
| M | Banded Pipefish | Dunckerocampus dactyliophorus |
| M | Striated Frogfish | Antennarius striatus |
| M | Ribbon Eel - (Black - Juvenile) | Rhinomuraena quaesita (j) |
| M | Eclipse Hogfish (Adult) | Bodianus mesothorax |
| M | Surge Wrasse (Juvenile) | Thalassoma purpureum |
| M | Gaimard Rainbow Wrasse | Coris gaimard (j) |
| M | Golden Rainbow Wrasse | Halichoeres chrysus |
| L | Checkerboard Rainbow Wrasse | Halichoeres hortulanus |
| L | Orange-Tipped Rainbow Wrasse (Juvenile) | Halichoeres melanurus (j) |
| M | Purpleheaded Rainbow Wrasse (Adult) | Halichoeres prosopeion |
| M | Red-head Rainbow Wrasse (Male) | Halichoeres rubricephalus |
| M | Ornate Leopard Wrasse (Juvenile) | Macropharyngodon ornatus (j) |
| M | Sixstripe Wrasse | Pseudocheilinus hexataenia |
| L | Orange-back Fairy-wrasse (Male) | Cirrhilabrus aurantidorsalis |
| M | Blue-Sided Fairy-wrasse (Male) | Cirrhilabrus cyanopleura |
| L | Pacific Exquisite Fairy-wrasse (Male) | Cirrhilabrus cf. exquisitus |
| M | Naoko's Fairy-wrasse (Male) | Cirrhilabrus naokoae |
| L | Blue Flasher-wrasse (Male) | Paracheilinus cyaneus |
| L | Yellow-fin Flasher-wrasse (Male) | Paracheilinus flavianalis |
| M | Indian Powderblue Surgeonfish | Acanthurus leucosternon |
| L | Black-Eared Spot-faced Surgeonfish | Acanthurus maculiceps |
| M | Yellow Eyed Surgeonfish | Acanthurus mata |
| S | Powder Brown / Gold Rimmed Surgeonfish | Acanthurus nigricans |
| S | Yellow Surgeonfish (Juvenile) | Acanthurus olivaceous (j) |
| S | Pacific Blue Surgeonfish | Paracanthurus hepatus |
| M | Indian Orange-spine Unicornfish (Adult) | Naso elegans |
| M | Pacific Orange-spine Unicornfish (Adult) | Naso lituratus |
| M | Magnificent Rabbitfish | Siganus magnificus |
| M | Double-Bar Rabbitfish | Siganus virgatus |
| M | Foxface Rabbitfish | Siganus vulpinus |
| M | Spotted Boxfish (Male - Blue) | Ostracion meleagris |
| M | Reticulated Pufferfish | Arothron reticularis |
| M | Bennett's Toby | Canthigaster bennetii |
| M | Fingerprint Toby | Canthigaster compressa |
| L | Redtooth Triggerfish | Odonus niger |
| L | Blue&Gold Triggerfish (Juvenile) | Pseudobalistes fuscus (j) |
| M | Guilded Triggerfish - Male | Xanthichthys auromarginatus |
| M | Red-streaked Blenny | Bleniella chrysospilos |
| M | Rainford'S Goby | Amblygobius rainfordi |
| M | Maiden Sleeper Goby | Valenciennea puellaris |
| M | Golden-head Sleeper Goby | Valenciennea strigata |
| M | Flagtail Prawngoby | Amblyeleotris yanoi |
| M | Harlequin Blue-Spotted Prawngoby | Cryptocentrus caeruleomaculatus |
| M | Yellow Watchman Prawngoby | Cryptocentrus cinctus |
| M | Blackrayed Antenna Prawn Goby | Stonogobiops nematodes |
| L | Indonesian Mandarin Dragonet | Synchiropus splendidus |
| M | Filament Dartgoby (Rare) | Ptereleotris hanae |
| M | Randal's Jawfish | Opistognathus sp. |
| M | Red-saddled Anthias - Female | Pseudanthias flavoguttatus |
| M | Red-saddled Anthias - Male | Pseudanthias flavoguttatus |
| M | Purple Queen Anthias (Male) | Pseudanthias tuka |
| M | Marine Betta / Comet | Calloplesiops altivelis |
| M | Bluestreak Cardinalfish | Apogon leptacanthus |
| M | Banggai Cardinalfish (Wild) | Pterapogon kauderni |
| M | Yellow Sandtilefish | Hoplolatilus luteus * |
| M | Striped Coral Catfish | Plotosus lineatus |
| T | Striped Coral Catfish | Plotosus lineatus |
| M | Common Flounder's and Sole's - Assorted | Bothus sp. & Samariscus sp. |
| M | Zanzibar Boxer Shrimp | Stenopus zanzibaricus |
| M | Harlequin Shrimp | Hymenocera elegans |
| M | Colored Snapping Shrimp | Alpheus sp. |
| M | Pom-Pom Crab | Lybia sp. |
| M | Hermit Crab Redleg | Calcinus sp. |
| M | Conch Stalk-eye Snail | Strombus dentatus |
| M | Trochus Snail Red Banded | Trochus sp. |
| M | Orange Spotted Tiger Snail | Babylonia lutosa |
| S | Dolabella Sea Hare | Dolabella auricularia |
| M | Flame Scalop | Lima sp. |
| M | Sea Star Blue | Linckia laevigata |
| M | Sand Cleaner Starfish | Archaster typicus |
| M | Shortspined Multi-Coloured Urchin | Tripneustes gratilla |
| M | Shortspined Globe Urchin (Common) | Mespilla globulus |
| S | Longspine Black Urchin | Diadema savignyi |
| M | Corn Anemone Coloured | Entacmea quadricolor |
| M | Malu Anemone Purple tipped | Heteractis malu |
| M | Crispa Anemone Purple tipped | Heteractis crispa |
| M | Magnificent Anemone Coloured | Heteractis magnifica |
| M | Tomato Anemone Green | Macrodactyla doreensis |
| M | Cylinder Rose (Coloured tentacles) | Cerianthus orientalis |
| M | Yellow Featherduster Tube Worm | Sabellastarte sanctijosephi |
