Skocz do zawartości
smk

pomiar tygodniowy z profiluxa :)

Rekomendowane odpowiedzi

Wlasnie miałem dziś chwilke po pracy żeby zczytać tygodniowe dane z czujek profiluxa z pamięci kompa i widze ze dołek w pomiarze PH przypada mi na godzine 12-13, dziwne - powinien byc w nocy

Pomiar zapisuje automagicznie co godzine z czujki temp i czujki PH - reszta czujek jest nie podłączona do profiluxa

Datum Zeit pH-Wert 1 Temperatur 1

20.10.2006 13:08 7,9 28,1

20.10.2006 14:08 7,9 28,4

20.10.2006 15:08 7,9 28,2

20.10.2006 16:08 8 27,9

20.10.2006 17:08 8,1 27,6

20.10.2006 18:08 8,1 27,8

20.10.2006 19:08 8,2 27,8

20.10.2006 20:08 8,3 27,6

20.10.2006 21:08 8,3 27,5

20.10.2006 22:08 8,3 27,5

20.10.2006 23:08 8,2 27,5

21.10.2006 00:08 8,2 27,5

21.10.2006 01:08 8,2 27,6

21.10.2006 02:08 8,2 27,6

21.10.2006 03:08 8,2 27,6

21.10.2006 04:08 8,2 27,5

21.10.2006 05:08 8,1 27,5

21.10.2006 06:08 8,1 27,5

21.10.2006 07:08 8,1 27,5

21.10.2006 08:08 8,1 27,4

21.10.2006 09:08 8,1 27,4

21.10.2006 10:08 8,1 27,4

21.10.2006 11:08 8,1 27,4

21.10.2006 12:08 8 27,6

21.10.2006 13:08 8 27,9

21.10.2006 14:08 8 28,1

21.10.2006 15:08 8,2 27,9

21.10.2006 16:08 8,2 27,8

21.10.2006 17:08 8,2 27,6

21.10.2006 18:08 8,2 27,6

21.10.2006 19:08 8,2 27,6

21.10.2006 20:08 8,3 27,5

21.10.2006 21:08 8,3 27,5

21.10.2006 22:08 8,2 27,4

21.10.2006 23:08 8,2 27,5

22.10.2006 00:08 8,2 27,6

22.10.2006 01:08 8,2 27,6

22.10.2006 02:08 8,1 27,6

22.10.2006 03:08 8,1 27,6

22.10.2006 04:08 8,1 27,6

22.10.2006 05:08 8,1 27,6

22.10.2006 06:08 8,1 27,6

22.10.2006 07:08 8,1 27,6

22.10.2006 08:08 8 27,6

22.10.2006 09:08 8 27,5

22.10.2006 10:08 8 27,5

22.10.2006 11:08 8 27,6

22.10.2006 12:08 7,9 27,8

22.10.2006 13:08 7,9 28

22.10.2006 14:08 7,9 27,7

22.10.2006 15:08 8 27,9

22.10.2006 16:08 8 27,8

22.10.2006 17:08 8 27,7

22.10.2006 18:08 8 27,7

22.10.2006 19:08 8,1 27,6

22.10.2006 20:08 8,1 27,7

22.10.2006 21:08 8,2 27,6

22.10.2006 22:08 8,1 27,5

22.10.2006 23:08 8,1 27,5

23.10.2006 00:08 8,1 27,6

23.10.2006 01:08 8,1 27,6

23.10.2006 02:08 8,1 27,6

23.10.2006 03:08 8,1 27,6

23.10.2006 04:08 8,1 27,6

23.10.2006 05:08 8,1 27,6

23.10.2006 06:08 8,1 27,6

23.10.2006 07:08 8,1 27,6

23.10.2006 08:08 8,1 27,5

23.10.2006 09:08 8,1 27,5

23.10.2006 10:08 8,1 27,5

23.10.2006 11:08 8,1 27,6

23.10.2006 12:08 8 27,7

23.10.2006 13:08 8 28

23.10.2006 14:08 8 28

23.10.2006 15:08 8 27,9

23.10.2006 16:08 8 27,8

23.10.2006 17:08 8 27,7

23.10.2006 18:08 8 27,8

23.10.2006 19:08 8,1 27,7

23.10.2006 20:08 8,2 27,7

23.10.2006 21:08 8,2 27,6

23.10.2006 22:08 8,1 27,5

23.10.2006 23:08 8,1 27,4

24.10.2006 00:08 8,1 27,5

24.10.2006 01:08 8,1 27,6

24.10.2006 02:08 8,1 27,6

24.10.2006 03:08 8 27,7

24.10.2006 04:08 8 27,7

24.10.2006 05:08 8 27,7

24.10.2006 06:08 8 27,7

24.10.2006 07:08 8 27,8

24.10.2006 08:08 8 27,8

24.10.2006 09:08 8 27,8

24.10.2006 10:08 8 27,8

24.10.2006 11:08 8 27,8

24.10.2006 12:08 7,9 28,1

24.10.2006 13:08 8 28

24.10.2006 14:08 8 27,9

24.10.2006 15:08 8 27,9

24.10.2006 16:08 8 28

24.10.2006 17:08 8 27,9

24.10.2006 18:08 8 27,9

24.10.2006 19:08 8,1 27,9

24.10.2006 20:08 8,1 27,8

24.10.2006 21:08 8,2 27,6

24.10.2006 22:08 8,1 27,5

24.10.2006 23:08 8,1 27,5

25.10.2006 00:08 8,1 27,5

25.10.2006 01:08 8,1 27,5

25.10.2006 02:08 8,1 27,5

25.10.2006 03:08 8,1 27,4

25.10.2006 04:08 8,1 27,4

25.10.2006 05:08 8,1 27,4

25.10.2006 06:08 8,1 27,3

25.10.2006 07:08 8,1 27,3

25.10.2006 08:08 8,1 27,2

25.10.2006 09:08 8,1 27,2

25.10.2006 10:08 8,1 27,1

25.10.2006 11:08 8,1 27,1

25.10.2006 12:08 8 27,4

25.10.2006 13:08 8 27,7

25.10.2006 14:08 8,1 28,1

25.10.2006 15:08 8,1 27,9

25.10.2006 16:08 8,1 27,8

25.10.2006 17:08 8,1 27,7

25.10.2006 18:08 8,1 27,6

25.10.2006 19:08 8,1 27,6

25.10.2006 20:08 8,2 27,6

25.10.2006 21:08 8,1 27,6

25.10.2006 22:08 8,1 27,4

25.10.2006 23:08 8,1 27,5

26.10.2006 00:08 8,1 27,5

26.10.2006 01:08 8,1 27,5

26.10.2006 02:08 8,1 27,5

26.10.2006 03:08 8,1 27,5

26.10.2006 04:08 8 27,4

26.10.2006 05:08 8 27,4

26.10.2006 06:08 8 27,4

26.10.2006 07:08 8 27,4

26.10.2006 08:08 8 27,4

26.10.2006 09:08 8 27,3

26.10.2006 10:08 8 27,3

26.10.2006 11:08 8 27,4

26.10.2006 12:08 7,9 27,5

26.10.2006 13:08 7,9 27,8

26.10.2006 14:08 7,9 27,8

26.10.2006 15:08 7,9 27,6

26.10.2006 16:08 8 27,5

26.10.2006 17:08 8,2 27,5

26.10.2006 18:08 8,2 27,7

26.10.2006 19:08 8,2 27,5

26.10.2006 20:08 8,3 27,6

26.10.2006 21:08 8,3 27,6

26.10.2006 22:08 8,2 27,5

26.10.2006 23:08 8,2 27,5

27.10.2006 00:08 8,2 27,6

27.10.2006 01:08 8,2 27,6

27.10.2006 02:08 8,2 27,7

27.10.2006 03:08 8,2 27,7

27.10.2006 04:08 8,2 27,8

27.10.2006 05:08 8,2 27,8

27.10.2006 06:08 8,1 27,8

27.10.2006 07:08 8,1 27,8

27.10.2006 08:08 8,1 27,8

27.10.2006 09:08 8,1 27,8

27.10.2006 10:08 8,1 27,8

27.10.2006 11:08 8,1 27,9

27.10.2006 12:08 8 27,9

27.10.2006 13:08 8 28,1

27.10.2006 14:08 8 27,8

27.10.2006 15:08 8,1 27,8

27.10.2006 16:08 8,1 27,7

27.10.2006 17:08 8,1 27,7

27.10.2006 18:08 8,1 27,6

27.10.2006 19:08 8,2 27,7

27.10.2006 20:08 8,2 27,5

27.10.2006 21:08 8,2 27,6

27.10.2006 22:08 8,2 27,5

27.10.2006 23:08 8,2 27,5

28.10.2006 00:08 8,2 27,4

28.10.2006 01:08 8,2 27,4

28.10.2006 02:08 8,2 27,3

28.10.2006 03:08 8,2 27,3

28.10.2006 04:08 8,2 27,2

28.10.2006 05:08 8,2 27,1

28.10.2006 06:08 8,2 27,1

28.10.2006 07:08 8,2 27

28.10.2006 08:08 8,2 26,9

28.10.2006 09:08 8,2 26,8

28.10.2006 10:08 8,2 26,7

28.10.2006 11:08 8,2 26,7

28.10.2006 12:08 8,1 26,9

28.10.2006 13:08 8,1 27,2

28.10.2006 14:08 8,1 27,6

28.10.2006 15:08 8,1 27,9

28.10.2006 16:08 8,1 28,1

28.10.2006 17:08 8,1 28

28.10.2006 18:08 8,1 27,9

28.10.2006 19:08 8,2 27,9

28.10.2006 20:08 8,2 27,9

28.10.2006 21:08 8,3 27,7

28.10.2006 22:08 8,2 27,5

28.10.2006 23:08 8,2 27,6

29.10.2006 00:08 8,2 27,6

29.10.2006 01:08 8,2 27,6

29.10.2006 02:08 8,2 27,6

29.10.2006 02:08 8,2 27,6

29.10.2006 03:08 8,2 27,6

29.10.2006 04:08 8,2 27,6

29.10.2006 05:08 8,2 27,6

29.10.2006 06:08 8,1 27,5

29.10.2006 07:08 8,1 27,5

29.10.2006 08:08 8,2 27,5

29.10.2006 09:08 8,1 27,5

29.10.2006 10:08 8,1 27,6

29.10.2006 11:08 8 27,8

29.10.2006 12:08 8 28,1

29.10.2006 13:08 8,1 27,9

29.10.2006 14:08 8,1 27,9

29.10.2006 15:08 8,1 27,9

29.10.2006 16:08 8,1 27,9

29.10.2006 17:08 8,1 27,9

29.10.2006 18:08 8,2 27,9

29.10.2006 19:08 8,3 27,9

29.10.2006 20:08 8,3 27,7

29.10.2006 21:08 8,3 27,6

29.10.2006 22:08 8,3 27,6

29.10.2006 23:08 8,3 27,6

30.10.2006 00:08 8,3 27,5

30.10.2006 01:08 8,3 27,5

30.10.2006 02:08 8,2 27,5

30.10.2006 03:08 8,2 27,4

30.10.2006 04:08 8,2 27,4

30.10.2006 05:08 8,2 27,3

30.10.2006 06:08 8,2 27,2

30.10.2006 07:08 8,2 27,2

30.10.2006 08:08 8,2 27,1

30.10.2006 09:08 8,2 27

30.10.2006 10:08 8,2 27

30.10.2006 11:08 8,1 27,1

30.10.2006 12:08 8,1 27,4

30.10.2006 13:08 8,1 27,6

30.10.2006 14:08 8,1 27,9

30.10.2006 15:08 8,1 28,2

30.10.2006 16:08 8,1 28,1

30.10.2006 17:08 8,1 28

30.10.2006 18:08 8,1 28

30.10.2006 19:08 8,2 27,9

30.10.2006 20:08 8,2 27,7

30.10.2006 21:08 8,2 27,6


550L, ATI BM 200, 2x Tunze Stream 6100, Nano Wavebox + UPS, obieg OR3500, 2x80W 2x54W T5 + 210W LED CREE, sciemniane oswietlenie, komputer Profllux II plus EX, sump 110L, filtr z Bio pellets ok 1L, chłodziarka AM500, 65kg LR, 25kg LS, pokolce , błazenki, anthiasy i inne, głównie korale LPS

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja to odczytuje inaczej.

Po zgaszeniu swiatel wszystko przestawia sie na noc, ale trwa to jakis czas, zalozmy godzinke. Dlatego wartosc zaczyna spadac od 23:00 pH i spada tak przez cala noc (nalezy pamietac, ze mimo, ze jest 8.3 o 23:00 i o 24:00 to tez spada ono). Pozniej spada do godziny 10:00 i powolutku sie podnosi, ale zanim znowu wszystko sie przestawi i zaczniej odbijac od wartosci minimalnej 7.9 to tez minie z godzina, czyli widac, ze od tej godziny zaczyna sie podnosic.

Moim zdaniem wszystko jest OK.

Podaj jak mozesz kiedy gasnie, a kiedy zapala sie jakie swiatlo to dokladnie rozpatrze rozklad pH.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
mmedenski :

a czemu taka mała dokładność pomiaru ph, tylko do dziesietnych?

Ja też się zdziwiłem jak swojego podłączyłem lecz po kilku dniach stwierdziłem, że to może i lepiej bo w sumie człowiek sobię myśli nie zaśmieca tymi setnymi częściami:D


Pozdrawiam

Czarek Rebech

900l + sump 450l + cała masa drobiazgów :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@marek - No tak profiluxy maja, ale tez właśnie sobie pomyślałem jak rebciu, a co nam za różnica czy to jest 8,1 czy 8,15 jak wahania dobowe są w zakresie 0,4 (od 7,9 do 8,3)

@Lukasz - piekny wykresik :D, soft TIMO WEB wstawia te dane z profiluxa na stronki web i pokazuje wykresy automatycznie. Tyle ze nie mam jeszcze stałego połączenia profilux -> PC bo za daleko stoi na rs232 a LAN karty jeszcze nie mam.

Jak podepne elektrode redox (ta od locutusa ma 1m kabel i ni chu chu nie da sie jak podlaczyc na staly pomiar 24h przy obecnym ułożeniu sump / profilux) i przewodności + LAN karte to ustawie sobie TIMO WEB żeby mi o 23 i o 8 rano wysyłał raporty z czujek SMSem i wtedy bede spokojny czy mi sie woda nie przelała lub czy mi coś nie padło. A przede wszystkim przyda sie to na wczasach.

Jeszcze muszą wymyślić moduł Robo-Profilux żeby jak się coś spitoli jak bede na wczasach to mi uprzatnie akwa i naprawi awarię i wyśle SMSa "Mistrzu pij drinka spokojnie, zdechła ryba wyrzucona, blokada przelewu usunięta i dodatkowo wyczyściłem szybki w akwa i wygląda jak z obrazka" :D

Aha a tego 29.10 co mówisz ze jest inaczej i że coś musiałem grzebać to była niedziela więc ryby jak nic nie upolują to mają cotygodniowy post z powodu mojej nieobecności w biurze. A wyjątkowość pomiaru polego chyba na tym że nic nie grzebałem w baniaku bo mnie nie było :D Trzeba zacząć łapki trzymać z dala od baniaczka :D (faktycznie to różnica wynika chyba z braku karmienia tego dnia)


550L, ATI BM 200, 2x Tunze Stream 6100, Nano Wavebox + UPS, obieg OR3500, 2x80W 2x54W T5 + 210W LED CREE, sciemniane oswietlenie, komputer Profllux II plus EX, sump 110L, filtr z Bio pellets ok 1L, chłodziarka AM500, 65kg LR, 25kg LS, pokolce , błazenki, anthiasy i inne, głównie korale LPS

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No tak tylko ze profilux ma cos namieszane w rozstawie pinów w porcie rs232.

Jest modul wifi do profiluxa ale kosztuje ...prawie 900zł! Juz pedze kupic... jasne :D oszaleli


550L, ATI BM 200, 2x Tunze Stream 6100, Nano Wavebox + UPS, obieg OR3500, 2x80W 2x54W T5 + 210W LED CREE, sciemniane oswietlenie, komputer Profllux II plus EX, sump 110L, filtr z Bio pellets ok 1L, chłodziarka AM500, 65kg LR, 25kg LS, pokolce , błazenki, anthiasy i inne, głównie korale LPS

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@SMK

Tak sie zastanawiam, czy ta temperatura nie jest za wysoka?

Pozdrawiam


120x75x47 wys. 400 l, sump 100 l. 432 W T5 + 2 x 24 LED blau, BK 200, cyrk 17500 l/h.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jesli jest RS232 z pozamienianymi pinami to przeciez żaden problem to sprawdzić - jak w środku siedzi MAX232 - bo musi siedziec:D

Inna rzecz że ja bym sie zbytnio długością kabla pod RS nie sugerował tylko wziąłbym bracie skrętke UTP i hajda - bedą błedy w transmisji no to niestety już wiesz że sie nieda ale są szanse że może się udać. Ile potrzebujesz tego kabla metrów ??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@lukasz - podobno ten kabel od profiluxa wykorzystuje wiecej pinów niż standardowy kabel RS232 do PCta. Nie wiem nie znam się. Kabel sprzedają za pare euro wiec nie robia na tym jakis zawrotnych pieniedzy.

Zreszta na forum aqua-it jest gdzies schemat jak go zrobic samemu.

@loccutus - ze 18m :D ale i tak na RS232 dziala wyświetlacz profilux View, wiec i tak potrzebuje inne wejscie i LAN pasuje. No chyba ze USB by pociągnął na taką odległość to lepiej bo jest tanszy.

@stani - od roku tak mam i wszystko śmiga. Tyle ze wczesniej mi czujka profiluxa I pokazywała temp niższą o ok 0,5st.


550L, ATI BM 200, 2x Tunze Stream 6100, Nano Wavebox + UPS, obieg OR3500, 2x80W 2x54W T5 + 210W LED CREE, sciemniane oswietlenie, komputer Profllux II plus EX, sump 110L, filtr z Bio pellets ok 1L, chłodziarka AM500, 65kg LR, 25kg LS, pokolce , błazenki, anthiasy i inne, głównie korale LPS

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

smk moim zdaniem ile pinow tyle kabli w srodku, takze dalo by rade puścić sygnal przez kabel kiedy bysmy piny zamienili.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Ten wątek jest dość stary. Należy rozważyć rozpoczęcie nowego wątku zamiast ożywienia tego.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Wchodząc do serwisu Nano-Reef, zgadzasz się na warunki Warunki użytkowania.